Deloitte Salaries
How much do Deloitte employees make? Glassdoor has salaries, wages, tips, bonuses, and hourly pay based upon employee reports and estimates.
Information Technology
18 Salaries submittedFind Salaries by Job Title at Deloitte
2K Salaries (for 275 job titles) • Updated 26 Nov 2023
How much do Deloitte employees make? Glassdoor provides our best prediction for total pay in today's job market, along with other types of pay like cash bonuses, stock bonuses, profit sharing, sales commissions, and tips. Our model gets smarter over time as more people share salaries on Glassdoor.
Job Title | Total Pay Base | Additional | Open Jobs |
---|---|---|
Senior Consultant 166 Salaries submitted HK$384K-HK$560K HK$458K | HK$33K | HK$384K-HK$560K HK$458K | HK$33K | |
Manager 132 Salaries submitted HK$636K-HK$780K HK$696K | HK$60K | HK$636K-HK$780K HK$696K | HK$60K | |
Associate 132 Salaries submitted HK$186K-HK$239K HK$223K | HK$18K | HK$186K-HK$239K HK$223K | HK$18K | |
Analyst 126 Salaries submitted HK$216K-HK$264K HK$240K | HK$22K | HK$216K-HK$264K HK$240K | HK$22K | |
Consultant 121 Salaries submitted HK$300K-HK$426K HK$360K | HK$30K | HK$300K-HK$426K HK$360K | HK$30K | |
Senior Associate 121 Salaries submitted HK$343K-HK$504K HK$432K | HK$35K | HK$343K-HK$504K HK$432K | HK$35K | |
Intern 100 Salaries submitted HK$96K-HK$97K HK$97K | HK$8K | HK$96K-HK$97K HK$97K | HK$8K | |
Audit Senior 64 Salaries submitted HK$359K-HK$552K HK$450K | HK$31K | HK$359K-HK$552K HK$450K | HK$31K | |
Audit Associate 63 Salaries submitted HK$186K-HK$230K HK$222K | HK$22K | HK$186K-HK$230K HK$222K | HK$22K | |
Senior Auditor 45 Salaries submitted HK$345K-HK$568K HK$420K | HK$43K | HK$345K-HK$568K HK$420K | HK$43K | |
Auditor 43 Salaries submitted HK$180K-HK$462K HK$276K | HK$20K | HK$180K-HK$462K HK$276K | HK$20K | |
Internship 36 Salaries submitted HK$97K-HK$97K HK$97K | HK$0 | HK$97K-HK$97K HK$97K | HK$0 | |
Audit Manager 30 Salaries submitted HK$660K-HK$773K HK$678K | HK$81K | HK$660K-HK$773K HK$678K | HK$81K | |
Business Analyst 28 Salaries submitted HK$222K-HK$288K HK$264K | HK$17K | HK$222K-HK$288K HK$264K | HK$17K | |
Audit 28 Salaries submitted HK$171K-HK$370K HK$226K | HK$25K | HK$171K-HK$370K HK$226K | HK$25K | |
Audit Senior Associate 26 Salaries submitted HK$298K-HK$469K HK$345K | HK$29K | HK$298K-HK$469K HK$345K | HK$29K | |
Associate Director 23 Salaries submitted HK$900K-HK$1M HK$960K | HK$100K | HK$900K-HK$1M HK$960K | HK$100K | |
Senior Manager 17 Salaries submitted HK$900K-HK$1M HK$900K | HK$76K | HK$900K-HK$1M HK$900K | HK$76K | |
Audit 15 Salaries submitted HK$97K-HK$97K HK$97K | HK$0 | HK$97K-HK$97K HK$97K | HK$0 | |
Tax Associate 13 Salaries submitted HK$180K-HK$228K HK$186K | HK$6K | HK$180K-HK$228K HK$186K | HK$6K |
Viewing 1 - 20 of 340
Latest Rating about Pay and Benefits at Deloitte

Deloitte
Pay and Benefits Rating 3.2
by Current Employee •
See all 88 Employee Benefit ReviewsDeloitte Salary FAQs
The average Deloitte salary ranges from approximately HK$62,500 per year for a Business Analyst to HK$1,450,000 per year for a Director. Deloitte employees rate the overall compensation and benefits package 3.7/5 stars.
The highest-paying job at Deloitte is a Director with a salary of HK$1,450,000 per year.
The lowest-paying job at Deloitte is a Business Analyst with a salary of HK$62,500 per year.