3.7SAINT LAURENT Senior Data Analyst
3.3Data Analyst / Junior Data AnalystHong Kong
HK$170K - HK$231K (Glassdoor Est.)
3.9
4Risk Analyst
4.1CRM Analyst
3.2Actuarial Analyst, ActuarialKwun Tong
HK$276K - HK$540K (Glassdoor Est.)
3.3Business/Data Analyst (Risk Management)Hong Kong
HK$180K - HK$227K (Glassdoor Est.)
4Specialist, Analytics, Consumer Banking
4
4
4.3CRM Analyst (Luxury Retail Group)Hong Kong
HK$35K - HK$43K (Employer Est.)
4.2CRM Analyst (SAS, SQL) - Bank
5Senior System Analyst (AML) (Bank) - CKQuarry Bay
HK$30K - HK$50K (Employer Est.)
3.9
3.9
3.3
3.9
2.9Senior Analyst, Data Analytics
3.3
3.9Fraud Operations Senior Analyst/AnalystKowloon City
HK$105K - HK$375K (Glassdoor Est.)
3.9Research Data AnalystNew Territories
HK$15K - HK$20K (Employer Est.)
3.3Senior / Data Analyst (Data Scientist)Hong Kong
HK$170K - HK$231K (Glassdoor Est.)
4
3.9Data Analyst, Campaign DesignKwun Tong
HK$432K - HK$588K (Glassdoor Est.)
3.9
4
3.9Data Analyst - SAS, SQL, Python
5
5Data Analytics & AI Consulting Manager - ICQuarry Bay
HK$60K - HK$90K (Employer Est.)
Jobs
Job Title | Employer | Location | Salary |
---|
SAINT LAURENT Senior Data Analyst | Groupe Kering | Hong Kong | |
Data Analyst / Junior Data Analyst | Bank of China (Hong Kong) | Hong Kong | |
(SAS Required) Analyst / Senior Analyst, Retail Credit Risk | Citi | Kowloon City | |
Risk Analyst | AXA | Hong Kong | |
CRM Analyst | Nestle | Kowloon City | |
Actuarial Analyst, Actuarial | 富通保險 | Kwun Tong | |
Business/Data Analyst (Risk Management) | Bank of China (Hong Kong) | Hong Kong | |
Specialist, Analytics, Consumer Banking | DBS Bank | Hong Kong | |
Specialist, Data/Business Analyst, Consumer Banking | DBS Bank | Hong Kong | |
Analyst, Specialist, Data/Business Analyst, Consumer Banking | DBS Bank | Hong Kong | |
CRM Analyst (Luxury Retail Group) | Michael Page | Hong Kong | |
CRM Analyst (SAS, SQL) - Bank | Robert Walters | Kowloon City | |
Senior System Analyst (AML) (Bank) - CK | Classy Wheeler | Quarry Bay | |
Business Analyst (Banking Industry) (1-5 yr of exp) (20-40k) (URGENT) | Manpower | Hong Kong | |
Supervisory Analyst / Editor, Citi Research - Asia-Pac | Citi | Hong Kong | |
Data Analyst - Data Visualization/Data warehouse | Bank of China (Hong Kong) | Hong Kong | |
Business Analyst (Banking Industry) (20-45K, negotiable) | Manpower | Hong Kong | |
Senior Analyst, Data Analytics | Hong Kong Tourism Board | Hong Kong | |
Senior Systems Analyst / Systems Analyst - SAS | Seamatch Asia | Hong Kong | |
Fraud Operations Senior Analyst/Analyst | Citi | Kowloon City | |
Business Analyst / Data Analyst (Banking Industry) (20-45K, negotiable) | Manpower | Hong Kong | |
Research Data Analyst | Fantasktic EdTech Limited | New Territories | |
Senior / Data Analyst (Data Scientist) | Bank of China (Hong Kong) | Hong Kong | |
Specialist, Credit Portfolio Management, SME Banking | DBS Bank | Hong Kong | |
Data Analyst, Campaign Design | Standard Chartered | Kwun Tong | |
Senior Talent Strategy Consulting Analyst | Mercer | Hong Kong | |
Vice President, Credit Risk Analytics, Risk Management Group | DBS Bank | Hong Kong | |
Data Analyst - SAS, SQL, Python | Page Personnel | Hong Kong | |
Junior Data Analyst (Management Consulting - Technology / Transformation) | Grit Search | Hong Kong | |
Data Analytics & AI Consulting Manager - IC | Classy Wheeler | Quarry Bay | |
🔎What should I search on Glassdoor to find Sas Analyst jobs?
📍What are the top cities with open Sas Analyst jobs?
🤝What companies are hiring for Sas Analyst jobs?
- Argentina
- Australia
- België (Dutch)
- Belgique (French)
- Brasil
- Canada (English)
- Canada (French)
- Deutschland
- España
- France
- Hong Kong
- India
- Ireland
- Italia
- México
- Nederland
- New Zealand
- Österreich
- Schweiz (German)
- Singapore
- Suisse (French)
- United Kingdom
- United States
Copyright © 2008—2023, Glassdoor, Inc. "Glassdoor" and logo are registered trademarks of Glassdoor, Inc